
【ステーブルコイン関連銘柄】市場トレンドと注目企業を徹底解説
はじめに
近年、デジタル通貨の中でも特に価格の安定性を目指して設計されたステーブルコインへの関心が高まっています。ビットコインやイーサリアムといった主要な暗号資産(仮想通貨)のボラティリティが高い中、法定通貨と価値が連動するステーブルコインは、決済や送金、分散型金融(DeFi)など多様な用途で注目されています。2025年以降、「ステーブルコイン元年」とも呼ばれる本格的な市場拡大が予測されており、関連技術を持つ企業や、積極的に事業展開を進める企業が投資家の注目を集めています。

市場トレンドの分析
ステーブルコインの市場は急速に拡大しており、その成長性は非常に高いと評価されています。現在の市場規模は約30兆円から40兆円規模と推定されていますが、シティグループやスタンダードチャータード銀行の予測によると、2030年までに最大500兆円規模に達する可能性が指摘されています。このような成長を後押しする主なトレンドは以下の通りです。
- ユースケースの多様化:これまでの投機的な取引手段から、決済・送金、DeFi、トークン化された証券など、実社会での利用が加速しています。
- 規制環境の整備:EUの「MiCA(暗号資産市場規制)」や米国における法整備の動きが、大手金融機関や企業を市場参入に誘引しています。これにより、市場の信頼性が向上し、さらなる成長が期待されます。
- 機関投資家の参入:安定した資産としてのステーブルコインへの関心が高まり、機関投資家や大手企業がポートフォリオに組み入れたり、独自ソリューションを開発したりする動きが活発化しています。
- ドル連動型コインの優位性:市場全体では米ドルに連動するステーブルコインが約90%のシェアを維持すると予測されており、グローバルな金融インフラとしての地位を確立しつつあります。
需給要素
ステーブルコインの需給は、暗号資産市場全体の動向だけでなく、以下のような固有の要素によって大きく変動します。
- 需要:
- 暗号資産市場のボラティリティ:市場が不安定な時期には、投資家がリスク回避のためにビットコインからステーブルコインへ資金を退避させる動きが活発になります。
- 国境を越えた決済・送金ニーズ:従来の国際送金に比べて手数料が安く、迅速なため、特に高インフレ国や新興国での需要が高いです。
- DeFiエコシステムの拡大:分散型金融サービスにおいて、ステーブルコインは基軸通貨として不可欠な存在です。
- 供給:
- 発行体の準備資産:ステーブルコインの発行額は、発行体が保有する法定通貨や米国債といった準備資産によって裏付けられています。準備資産の増加は供給量の拡大につながります。
- 規制動向:新しい規制が導入されると、発行体の信頼性が高まり、供給量の急増を引き起こす可能性があります。
関連銘柄リスト
ステーブルコイン市場の成長を背景に、注目される国内の関連銘柄を市場別にまとめました。各銘柄は、その技術力や事業戦略から、この分野での活躍が期待されます。
東証プライム
業種 | 企業名・証券コード | テーマとの関連性 | 詳細 |
---|---|---|---|
🗃️サービス | セレス (3696) | 国内でブロックチェーンを活用した事業を展開しており、特にステーブルコイン関連の技術開発に強みを持つ。 | 株探で見る |
🏦金融 | SBIホールディングス (8473) | 金融サービス事業の一環として、デジタル通貨やブロックチェーン技術への投資を積極的に行っており、ステーブルコインの発行にも関心を示している。 | 株探で見る |
🗃️情報・通信 | アステリア (3853) | ブロックチェーン技術を手掛けるパイオニア企業。ステーブルコイン「JPYC」の技術パートナーであり、関連ソリューションに強みを持つ。 | 株探で見る |
🗃️情報・通信 | 電算システムホールディングス (4072) | 決済事業を展開しており、ブロックチェーンを活用した新たな決済ソリューションの開発に取り組む。 | 株探で見る |
🗃️情報・通信 | シンプレクス・ホールディングス (4373) | 金融機関向けのシステム開発に強みを持つ。ステーブルコインの発行・償還システムを提供している。 | 株探で見る |
🗃️情報・通信 | インターネットイニシアティブ (3774) | デジタル通貨やWeb3領域への事業展開を積極的に推進しており、ステーブルコイン関連技術も手掛ける。 | 株探で見る |
🗃️情報・通信 | TIS (3626) | Web3ウォレットやステーブルコイン事業化の検討を進めており、大手金融機関との共同プロジェクトにも参画。 | 株探で見る |
🗃️情報・通信 | KDDI (9433) | 金融庁の「デジタル・通貨フォーラム」に参加し、電子マネー扱いのステーブルコイン実証実験を行うなど、業界を牽引する。 | 株探で見る |
🗃️情報・通信 | GMOインターネットグループ (9449) | 米国現地法人で日本円ステーブルコイン「GYEN」と米ドルステーブルコイン「ZUSD」を発行。国内での発行も検討中。 | 株探で見る |
🏦金融 | 野村ホールディングス (8604) | グループ会社を通じてデジタルアセット事業を推進し、ステーブルコインの発行や取引に関わる検討を行う。 | 株探で見る |
🗃️情報・通信 | クロスキャット (2307) | 金融機関向けシステム開発を手掛け、ブロックチェーン分野での協業やエンジニア育成に注力している。 | 株探で見る |
🗃️情報・通信 | さくらインターネット (3778) | ブロックチェーン技術の実証実験環境「mijinクラウドチェーンβ」を金融機関向けに提供。 | 株探で見る |
🗃️サービス | GMOペイメントゲートウェイ (3769) | 決済代行サービス大手。日本初のビットコイン決済サービスを共同で開始するなど、暗号資産決済に積極的。 | 株探で見る |
🗃️サービス | メルカリ (4385) | フリマアプリ事業に加え、ビットコインの購入サービスを開始。今後のステーブルコイン関連事業への展開が期待される。 | 株探で見る |
🗃️情報・通信 | LINEヤフー (4689) | SNS事業を基盤に、仮想通貨取引サービス「LINE BITMAX」を運営。今後、ステーブルコインの利用拡大が期待される。 | 株探で見る |
🏦金融 | 三井住友トラスト・ホールディングス (8309) | デジタル資産の管理・保管を行う信託会社の設立を検討。デジタル証券のインフラにも出資している。 | 株探で見る |
🏦金融 | 大和証券グループ本社 (8601) | ビットコインを担保としたローンの取り扱いを開始するなど、デジタルアセット関連のサービスを拡充している。 | 株探で見る |
🗃️サービス | シグマクシス・ホールディングス (6088) | コンサルティング事業を通じて、Web3やブロックチェーン技術を活用した新規事業創出を支援している。 | 株探で見る |
🏦金融 | 日本取引所グループ (8697) | デジタル証券の取引プラットフォームを運営し、決済にステーブルコインを活用する検討を開始している。 | 株探で見る |
🏦金融 | マネックスグループ (8698) | 仮想通貨事業を積極的に展開しており、グループ会社を通じてブロックチェーン関連サービスを提供している。 | 株探で見る |
🗃️サービス | gumi (3903) | ブロックチェーン技術を活用したブロックチェーンゲームの開発に注力しており、Web3分野での知見を持つ。 | 株探で見る |
🗃️情報・通信 | メディアドゥ (3678) | 出版流通プラットフォームを運営。ブロックチェーンを活用したデジタルコンテンツの流通システムに強みを持つ。 | 株探で見る |
🗃️情報・通信 | サイバーリンクス (3683) | 金融、決済、流通システムを手掛け、ステーブルコインの普及に伴いソリューション提供が期待される。 | 株探で見る |
東証スタンダード
業種 | 企業名・証券コード | テーマとの関連性 | 詳細 |
---|---|---|---|
🗃️サービス | Speee (4499) | デジタルマーケティング事業に加え、Web3領域への事業進出を図っており、ステーブルコイン関連のソリューション提供も期待される。 | 株探で見る |
🗃️情報・通信 | カイカ (2315) | 金融システム開発に強みを持つ。ブロックチェーン技術を応用した新たな金融システムの開発に取り組んでいる。 | 株探で見る |
🗃️サービス | ウェルネット (2428) | 決済システムの提供を手掛けており、デジタル通貨やステーブルコインを用いた新たな決済サービスへの展開が期待される。 | 株探で見る |
🗃️不動産 | メタプラネット (3350) | ビットコインをバランスシートに組み入れる戦略を発表し、自社資産として大量保有することで関連銘柄として注目されている。 | 株探で見る |
🗃️証券・商品先物取引業 | GMOフィナンシャルホールディングス (7177) | GMOインターネットグループ傘下で、仮想通貨交換事業を運営。ステーブルコイン事業を中核的に担う。 | 株探で見る |
🗃️情報・通信 | アイエックス・ナレッジ (9753) | 金融分野のシステム開発に強み。ステーブルコインの普及に伴うシステム構築ニーズの取り込みが期待される。 | 株探で見る |
🗃️サービス | ユナイテッド (2497) | Web3やブロックチェーン関連の事業に投資しており、ステーブルコイン「JPYC」に出資している。 | 株探で見る |
🗃️小売業 | TORICO (7138) | 電子書籍事業に加え、Web3領域での新規事業創出に乗り出しており、関連技術やサービスとの連携が期待される。 | 株探で見る |
投資へのアドバイス
本記事は情報提供を目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。ご紹介した関連銘柄の株価は、市場の動向や企業の業績、規制環境の変化など様々な要因によって変動します。投資判断は、必ずご自身の責任と判断において行ってください。
まとめ
ステーブルコインは、その安定性からデジタル経済の重要なインフラとなりつつあります。今後、決済や送金など幅広い分野での活用が加速し、市場はさらなる拡大が期待されます。関連技術を持つ企業や、事業参入を積極的に進める企業は、この成長を享受する可能性があります。市場の動向や企業の取り組みを継続的に注視することで、投資機会を見つけることができるでしょう。
関連キーワード/ハッシュタグ
- #ステーブルコイン
- #暗号資産
- #仮想通貨
- #ブロックチェーン
- #フィンテック
- #デジタル通貨
- #Web3
- #投資
- #金融